Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2021 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | WSK |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ||
| 2 | Politechnika Warszawska | 99,0 | |
| 3 | Politechnika Śląska | 92,9 | |
| 4 | 89,3 | ||
| 5 | 80,3 | ||
| =6 | Politechnika Lubelska | 79,5 | |
| =6* | 79,2 | ||
| 8 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 75,2 | |
| 9 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 73,0 | |
| =10 | Politechnika Poznańska | 66,6 | |
| =10 | 66,2 | ||
| 12 | Politechnika Białostocka | 63,3 | |
| 13 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 62,4 | |
| 14 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | 60,2 | |
| 15 | 56,5 | ||
| 16 | 54,1 | ||
| 17 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 51,4 | |
| 18 | 50,5 | ||
| 19 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 49,2 | |
| =20 | Uniwersytet Zielonogórski | 47,1 | |
| =20 | Politechnika Koszalińska | 46,6 | |
| 22 | Politechnika Świętokrzyska | 45,8 | |
| 23 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 36,4 |
* Errata