Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2 | 2 | 100 | |
| 1= | 1 | 1 | 99,6 | ||
| 3 | 3 | 3 | 93,8 | ||
| 4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 4 | 81,8 | |
| 5 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 5 | 5 | 78,3 | |
| 6 | Uniwersytet Łódzki | 7 | 7 | 74,0 | |
| 7 | 9 | 9 | 73,1 | ||
| 8 | Uniwersytet Zielonogórski | 6 | 7 | 72,4 | |
| 9 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 10 | 10 | 68,2 | |
| 10*= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 12 | 16 | 67,5 | |
| 10= | 12 | 11 | 66,3 | ||
| 11 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 11 | 12 | 65,2 | |
| 12 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 25 | 24 | 62,4 | |
| 14= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 14 | 18 | 59,6 | |
| 14= | Uniwersytet Szczeciński | 16 | 17 | 59,2 | |
| 16 | Uniwersytet Gdański | 16 | 14 | 58,4 | |
| 17 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 15 | 12 | 57,4 | |
| 18 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 19 | 22 | 55,2 | |
| 19= | 21 | 20 | 51,7 | ||
| 19= | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 20 | 19 | 51,7 | |
| 21= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 16 | 14 | 46,2 | |
| 21= | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 22 | 20 | 45,8 | |
| 23 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 24 | - | 38,7 |
* Errata