Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2020 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | WSK |
|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Warszawski | 100 | |
| 2 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 86,0 | |
| 3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 68,6 | |
| 4 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 62,2 | |
| 5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 58,8 | |
| 6 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 57,3 | |
| 6* | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 56,8 | |
| 8 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 55,7 | |
| 8 | Uniwersytet Łódzki | 54,8 | |
| 8 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 53,0 | |
| 11 | Politechnika Gdańska | 52,0 | |
| 11 | Uniwersytet Wrocławski | 51,5 | |
| 13 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 50,1 | |
| 14 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 48,8 | |
| 15 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 48,2 | |
| 15 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 48,1 | |
| 15 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 47,9 | |
| 18* | Uniwersytet Szczeciński | 45,0 | |
| 18 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 42,6 | |
| 19 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 43,0 | |
| 19 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 42,6 | |
| 21 | Uniwersytet Gdański | 41,8 | |
| 23 | Uniwersytet Rzeszowski | 40,2 | |
| 24 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 39,5 | |
| 25 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 37,6 | |
| 26 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 37,0 | |
| 27 | Uniwersytet Opolski | 36,4 | |
| 28 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 33,6 | |
| 29 | Uniwersytet Zielonogórski | 32,6 | |
| 30 | Uniwersytet w Białymstoku | 31,1 | |
| 31 | Politechnika Koszalińska | 29,1 | |
| 32 | Politechnika Opolska | 25,6 | |
| 33 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 21,9 | |
| 34 | Politechnika Świętokrzyska | 18,6 |
* Errata