Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| 2 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 2 | 2 | 94,0 | |
| 3*= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 4 | 4 | 75,2 | |
| 3= | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 3 | 3 | 74,6 | |
| 4 | 4 | 8 | 73,4 | ||
| 6= | Politechnika Gdańska | 6 | 7 | 70,0 | |
| 6= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 9 | 8 | 69,7 | |
| 8 | Uniwersytet Gdański | 17 | 18 | 67,5 | |
| 9 | 8 | 4 | 65,6 | ||
| 10 | Uniwersytet Łódzki | 10 | 13 | 63,0 | |
| 11 | 14 | 16 | 62,0 | ||
| 12 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 6 | 4 | 60,4 | |
| 13= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 11 | 10 | 57,1 | |
| 13= | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 21 | 15 | 56,7 | |
| 15 | 14 | 14 | 55,8 | ||
| 16= | Uniwersytet w Białymstoku | 20 | 28 | 54,4 | |
| 16= | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 12 | 11 | 54,1 | |
| 18 | Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | 16 | 17 | 53,0 | |
| 19 | 21 | 29 | 52,3 | ||
| 20= | Uniwersytet Szczeciński | 24 | 21 | 50,3 | |
| 20= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 23 | 22 | 50,2 | |
| 22 | Uniwersytet Wrocławski | 18 | 18 | 49,7 | |
| 23 | 19 | 18 | 48,9 | ||
| 24= | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 25 | 24 | 45,8 | |
| 24= | 25 | 29 | 45,6 | ||
| 26 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 31 | 34 | 44,2 | |
| 27 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 28 | 25 | 42,7 | |
| 28= | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 25 | 32 | 42,0 | |
| 28= | Uniwersytet Zielonogórski | 30 | 26 | 41,9 | |
| 30 | Politechnika Opolska | 28 | 22 | 40,3 | |
| 31= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 33 | 32 | 38,2 | |
| 31= | 34 | 29 | 38,2 | ||
| 33= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 35 | 27 | 32,4 | |
| 33= | 31 | 35 | 32,2 | ||
| 35 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 36 | 36 | 28,6 | |
| 36 | Politechnika Świętokrzyska | 37 | 37 | 27,8 | |
| 37 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 38 | 38 | 22,5 | |
| 38 | - | - | 17,6 |
* Errata