Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2020 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | WSK |
|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Warszawski | 100 | |
| 2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 89,3 | |
| 3 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 84,2 | |
| 3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 79,1 | |
| 5 | Uniwersytet Wrocławski | 60,9 | |
| 6 | Uniwersytet Łódzki | 59,3 | |
| 7 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 57,1 | |
| 8 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 54,7 | |
| 8 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 54,7 | |
| 10 | Uniwersytet Zielonogórski | 53,8 | |
| 10 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 50,2 | |
| 11* | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 52,1 | |
| 12* | Uniwersytet Opolski | 50,3 | |
| 12* | Uniwersytet w Białymstoku | 50,0 | |
| 12* | Uniwersytet Gdański | 49,9 | |
| 16 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 48,1 | |
| 17 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 45,8 | |
| 17* | Uniwersytet Szczeciński | 45,6 | |
| 17 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 45,5 | |
| 20 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 44,9 | |
| 20 | Uniwersytet Rzeszowski | 44,2 | |
| 20 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 43,9 | |
| 20 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 43,8 | |
| 24 | Uniwersytet w Siedlcach | 36,0 |
* Errata