Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 100 | ||
| 2 | 1 | 1 | 98,0 | ||
| 3 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 3 | 3 | 77,5 | |
| 4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4 | 5 | 76,4 | |
| 5= | Uniwersytet Wrocławski | 6 | 7 | 73,8 | |
| 5= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 5 | 4 | 73,6 | |
| 7 | Uniwersytet Gdański | 6 | 5 | 71,9 | |
| 8 | Uniwersytet Łódzki | 9 | 9 | 66,3 | |
| 9 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 10 | 13 | 61,9 | |
| 10 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 8 | 7 | 60,0 | |
| 11*= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 13 | 10 | 55,6 | |
| 11 | 11 | 11 | 54,5 | ||
| 12 | 17 | 17 | 53,6 | ||
| 13 | Uniwersytet Szczeciński | 12 | 14 | 49,4 | |
| 15 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 14 | 11 | 48,5 | |
| 16 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 16 | 16 | 43,2 | |
| 17 | Uniwersytet Zielonogórski | 17 | 15 | 41,8 | |
| 18 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 15 | 18 | 39,8 | |
| 19 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 19 | 18 | 33,2 | |
| 20 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 20 | 20 | 29,4 |
* Errata