Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2020 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | WSK |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 100 | |
| 2 | Uniwersytet Warszawski | 81,8 | |
| 3 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 79,7 | |
| 4 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 76,8 | |
| 5 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 70,4 | |
| 6 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 64,6 | |
| 7 | Uniwersytet Łódzki | 60,5 | |
| 8 | Uniwersytet VIZJA | 48,6 | |
| 8* | Uniwersytet Szczeciński | 48,6 | |
| 8* | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 48,5 | |
| 9 | Uniwersytet Gdański | 47,1 | |
| 11 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 46,1 | |
| 13 | Politechnika Częstochowska | 42,8 | |
| 14 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 41,6 | |
| 15 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 40,2 | |
| 16 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 38,2 | |
| 16 | Uniwersytet Rzeszowski | 38,2 | |
| 18 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 37,0 | |
| 19 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 35,2 |
* Errata