Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 1 | 1 | 100 | |
| 2= | 2 | 4 | 94,8 | ||
| 2= | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 4 | 3 | 94,8 | |
| 2= | 2 | 2 | 94,5 | ||
| 5 | Uniwersytet VIZJA | 5 | 6 | 88,1 | |
| 6 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 6 | 5 | 83,0 | |
| 7 | 7 | 6 | 77,2 | ||
| 8= | 9 | 10 | 72,5 | ||
| 8= | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 8 | 9 | 72,1 | |
| 10 | Uniwersytet Łódzki | 11 | 10 | 71,9 | |
| 11*= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 9 | 8 | 70,8 | |
| 11= | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 14 | 13 | 69,7 | |
| 12 | Uniwersytet Gdański | 15 | 14 | 68,6 | |
| 14 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 12 | 12 | 66,6 | |
| 15 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 12 | 15 | 65,1 | |
| 16 | Politechnika Częstochowska | - | - | 60,6 | |
| 17*= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 16 | 17 | 58,4 | |
| 17= | Uniwersytet Szczeciński | 16 | 18 | 57,0 | |
| 19 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 16 | 16 | 52,0 | |
| 20 | 19 | 19 | 51,0 | ||
| 21= | 20 | 20 | 43,1 | ||
| 21= | - | - | 42,7 | ||
| 23 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | - | - | 42,2 | |
| 24 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 21 | 20 | 37,2 | |
| 25 | 22 | 23 | 36,5 | ||
| 26 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 23 | 22 | 34,6 |
* Errata