Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 100 | ||
| 2 | 2 | 1 | 96,8 | ||
| 3 | Uniwersytet SWPS w Warszawie | 1 | 2 | 90,7 | |
| 4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 4 | 89,3 | |
| 5*= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 6 | 7 | 78,7 | |
| 5= | Uniwersytet VIZJA | 6 | 6 | 73,1 | |
| 6 | Uniwersytet Gdański | 5 | 5 | 72,2 | |
| 8 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 8 | 9 | 66,5 | |
| 9 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 9 | 8 | 63,5 | |
| 10= | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 10 | 10 | 57,2 | |
| 10= | 12 | 12 | 56,8 | ||
| 12 | 11 | 11 | 55,7 | ||
| 13= | 16 | 15 | 55,1 | ||
| 13= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 13 | 16 | 55,0 | |
| 15= | 19 | 19 | 52,7 | ||
| 15= | Uniwersytet Szczeciński | 14 | 13 | 52,2 | |
| 17 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 17 | 17 | 51,7 | |
| 18 | Uniwersytet Łódzki | 14 | 13 | 49,8 | |
| 19= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 18 | 17 | 47,2 | |
| 19= | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 21 | 20 | 47,2 | |
| 21 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 20 | 21 | 43,9 | |
| 22 | Uniwersytet Zielonogórski | 22 | 22 | 38,3 | |
| 23 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 25 | 28 | 37,4 | |
| 24 | 23 | 23 | 36,2 | ||
| 25 | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 24 | 24 | 31,7 | |
| 26 | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 25 | 27 | 30,1 | |
| 27 | 28 | 29 | 27,6 | ||
| 28 | Uniwersytet DSW Ideis | 27 | 25 | 26,2 | |
| 29 | - | - | 25,1 |
* Errata