Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2020 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | 19 | 18 | 17 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 1 | 95,6 | |
| 3 | Politechnika Warszawska | 3 | 3 | 3 | 78,9 | |
| 4 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 4 | 5 | 6 | 77,2 | |
| 5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5 | 4 | 4 | 76,5 | |
| 6= | Politechnika Wrocławska | 6 | 6 | 4 | 65,6 | |
| 6= | Gdański Uniwersytet Medyczny | 8 | 7 | 8 | 65,2 | |
| 8= | Politechnika Gdańska | 7 | 9 | 10 | 62,5 | |
| 8= | Politechnika Łódzka | 8 | 12 | 14 | 62,4 | |
| 10= | Uniwersytet Wrocławski | 8 | 8 | 7 | 60,8 | |
| 10= | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 18 | 26 | 30 | 60,6 | |
| 12= | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 15 | 12 | 10 | 60,2 | |
| 12= | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 13 | 12 | 15 | 59,9 | |
| 14= | Politechnika Poznańska | 20 | 17 | 20 | 58,9 | |
| 14* | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 25 | 19 | 20 | 58,5 | |
| 15= | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 18 | 12 | 15 | 57,7 | |
| 15= | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 23 | 21 | 24 | 57,6 | |
| 15= | Uniwersytet Łódzki | 20 | 20 | 15 | 57,6 | |
| 15= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 15 | 11 | 9 | 57,6 | |
| 15= | Politechnika Śląska | 11 | 9 | 13 | 57,5 | |
| 15* | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 15 | 12 | 12 | 57,2 | |
| 21= | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 12 | 21 | 19 | 57,1 | |
| 23= | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 23 | 29 | 22 | 55,8 | |
| 23= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 28 | 29 | 29 | 55,3 | |
| 25 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 22 | 34 | 32 | 54,6 | |
| 26= | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 13 | 17 | 25 | 53,8 | |
| 26= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 31 | 27 | 32 | 53,3 | |
| 28= | Uniwersytet Gdański | 27 | 24 | 22 | 52,0 | |
| 28= | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 28 | 27 | 26 | 51,5 | |
| 30 | Uniwersytet SWPS w Warszawie | 36 | 32 | 39 | 50,4 | |
| 31= | Politechnika Lubelska | 33 | 34 | 35 | 49,6 | |
| 31= | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 31 | 40 | 41 | 49,2 | |
| 31= | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 25 | 21 | 18 | 49,2 | |
| 34= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 33 | 29 | 27 | 49,0 | |
| 34= | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 42 | 51-60 | 49 | 48,9 | |
| 36 | Uniwersytet w Białymstoku | 39 | 46 | 45 | 48,4 | |
| 37= | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 30 | 24 | 30 | 47,7 | |
| 37= | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 36 | 44 | 39 | 47,3 | |
| 37= | Uniwersytet Zielonogórski | 42 | 50 | 51-60 | 47,0 | |
| 40= | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 33 | 38 | 43 | 46,1 | |
| 40= | Uniwersytet Opolski | 48 | 51-60 | 51-60 | 46,1 | |
| 42= | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 51-60 | 51-60 | 61-70 | 44,4 | |
| 42= | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | 45 | 36 | 34 | 44,4 | |
| 42= | Politechnika Częstochowska | 36 | 36 | 42 | 44,0 | |
| 45= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 39 | 32 | 27 | 43,6 | |
| 45= | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 44 | 40 | 35 | 43,4 | |
| 47= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 39 | 38 | 35 | 42,6 | |
| 47= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 48 | 51-60 | 51-60 | 42,4 | |
| 47= | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 47 | 50 | 51-60 | 42,1 | |
| 50= | Uniwersytet Szczeciński | 48 | 51-60 | 48 | 41,8 | |
| 50= | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 61-70 | 44 | 35 | 41,6 | |
| 50= | Uniwersytet Civitas w Warszawie | 61-70 | 61-70 | 61-70 | 41,3 | |
| 53-60 | Uniwersytet VIZJA | 61-70 | 61-70 | - | ||
| 53-60 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 51-60 | 61-70 | 51-60 | - | |
| 53-60 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 61-70 | 71-80 | 80+ | - | |
| 53-60 | Politechnika Białostocka | 46 | 42 | 51-60 | - | |
| 53-60 | Politechnika Opolska | 48 | 48 | 46 | - | |
| 53-60* | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 61-70 | 42 | 51-60 | - | |
| 53-60 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych | 61-70 | 48 | 44 | - | |
| 53-60 | Uniwersytet w Siedlcach | 51-60 | 46 | 51-60 | - | |
| 53-60 | Uniwersytet Rzeszowski | 51-60 | 51-60 | 50 | - | |
| 61-70 | Politechnika Morska w Szczecinie | 71-80 | 71-80 | - | - | |
| 61-70 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 61-70 | 71-80 | 80+ | - | |
| 61-70 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 61-70 | 61-70 | 61-70 | - | |
| 61-70 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 71-80 | 71-80 | 80+ | - | |
| 61-70 | Uniwersytet DSW Ideis | 71-80 | 61-70 | 80+ | - | |
| 61-70 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 51-60 | 61-70 | 61-70 | - | |
| 61-70 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 51-60 | 51-60 | 47 | - | |
| 61-70 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 51-60 | 51-60 | 61-70 | - | |
| 61-70 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 51-60 | 61-70 | 61-70 | - | |
| 61-70 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 48 | 51-60 | 51-60 | - | |
| 71-80 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | - | 71-80 | 71-80 | - | |
| 71-80 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu | 71-80 | 81-90 | 71-80 | - | |
| 71-80 | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 80+ | 71-80 | 61-70 | - | |
| 71-80 | Politechnika Koszalińska | 61-70 | 61-70 | 61-70 | - | |
| 71-80 | Politechnika Świętokrzyska | 61-70 | 61-70 | 61-70 | - | |
| 71-80 | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 71-80 | 71-80 | 51-60 | - | |
| 71-80 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 61-70 | 51-60 | 61-70 | - | |
| 71-80 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 80+ | 81-90 | 71-80 | - | |
| 71-80 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | - | 71-80 | 71-80 | - | |
| 80+ | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 71-80 | 81-90 | 80+ | - | |
| 80+ | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 80+ | 81-90 | 71-80 | - | |
| 80+ | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 71-80 | 71-80 | 71-80 | - | |
| 80+ | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 80+ | 81-90 | 80+ | - | |
| 80+ | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | 71-80 | 71-80 | 71-80 | - | |
| 80+ | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 80+ | 81-90 | 80+ | - | |
| 80+ | Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu | 71-80 | 71-80 | 80+ | - | |
| 80+ | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 71-80 | 71-80 | - | - | |
| 80+ | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 80+ | 90+ | 80+ | - | |
| 80+ | Akademia Humanitas w Sosnowcu | - | - | - | - | |
| 90+ | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 80+ | 90+ | 80+ | - | |
| 90+ | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | - | - | - | - | |
| 90+ | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte | - | 81-90 | 71-80 | - | |
| 90+ | Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie | - | - | 71-80 | - | |
| 90+ | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | - | - | - | - | |
| 90+ | Akademia Katolicka w Warszawie | 80+ | - | - | - | |
| 90+ | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku | 80+ | 90+ | 80+ | - | |
| 90+ | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | 80+ | 90+ | 80+ | - | |
| 90+ | Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu | - | 81-90 | 80+ | - | |
| 90+ | Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa | - | - | - | - |
* Errata