Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2020 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | WSK |
|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Warszawski | 100 | |
| 2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 93,6 | |
| 3 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 87,3 | |
| 4 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 83,3 | |
| 5 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 82,2 | |
| 6 | Politechnika Warszawska | 81,1 | |
| 7 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 77,1 | |
| 8 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 76,3 | |
| 9 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 75,4 | |
| 10 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 74,8 | |
| 11 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 71,4 | |
| 12 | Uniwersytet w Białymstoku | 71,4 | |
| 13 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 71,2 | |
| 14 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 70,1 | |
| 15 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 69,0 | |
| 16 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 67,7 | |
| 17 | Uniwersytet Łódzki | 67,6 | |
| 18 | Politechnika Poznańska | 66,7 | |
| 19 | Uniwersytet Opolski | 66,5 | |
| 20 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 65,9 | |
| 21 | Politechnika Gdańska | 64,9 | |
| 22 | Uniwersytet Wrocławski | 63,2 | |
| 23 | Uniwersytet Zielonogórski | 62,9 | |
| 24 | Politechnika Łódzka | 62,7 | |
| 25 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 62,4 | |
| 26 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 62,1 | |
| 27 | Politechnika Śląska | 61,0 | |
| 28 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 58,9 | |
| 29 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 58,6 | |
| 30 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 57,9 | |
| 31 | Politechnika Wrocławska | 56,6 | |
| 32 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 56,0 | |
| 33 | Uniwersytet Rzeszowski | 55,6 | |
| 34 | Uniwersytet Gdański | 55,5 | |
| 35 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 54,1 | |
| 36 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 53,2 | |
| 37 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 53,0 | |
| 38 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | 52,6 | |
| 39 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 52,5 | |
| 40 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 52,5 | |
| 41 | Uniwersytet SWPS w Warszawie | 52,2 | |
| 42* | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 51,5 | |
| 42 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 51,0 | |
| 43 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 50,6 | |
| 44 | Politechnika Lubelska | 50,2 | |
| 45 | Uniwersytet Szczeciński | 50,1 | |
| 46 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 49,4 | |
| 47 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 48,5 | |
| 48 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 48,5 | |
| 49 | Uniwersytet DSW Ideis | 48,1 | |
| 50 | Uniwersytet w Siedlcach | 48,0 |
* Errata