Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | 24 | 23 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| 2 | 2 | 1 | 98,8 | ||
| 3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 3 | 81,4 | |
| 4 | Uniwersytet Gdański | 4 | 4 | 75,5 | |
| 5 | Uniwersytet Wrocławski | 5 | 5 | 73,6 | |
| 6 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 6 | 6 | 71,3 | |
| 7 | Uniwersytet Łódzki | 10 | 8 | 69,2 | |
| 8 | 8 | 10 | 67,1 | ||
| 9= | Uniwersytet SWPS w Warszawie | 7 | 8 | 66,4 | |
| 9= | 8 | 7 | 66,1 | ||
| 11= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 14 | 11 | 58,9 | |
| 11= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 13 | 13 | 58,7 | |
| 13= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 11 | 14 | 55,5 | |
| 13= | Uniwersytet Zielonogórski | 14 | 14 | 55,2 | |
| 13= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 12 | 11 | 55,1 | |
| 16= | Uniwersytet w Białymstoku | 14 | 16 | 54,9 | |
| 16= | Uniwersytet Szczeciński | 17 | 17 | 54,9 | |
| 18 | 18 | 18 | 49,3 | ||
| 19= | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | - | - | 48,0 | |
| 19= | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | - | - | 47,8 | |
| 21*= | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | - | - | 45,9 | |
| 21= | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | - | - | 45,4 | |
| 21= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 19 | 20 | 45,2 | |
| 21= | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 20 | 19 | 45,1 | |
| 24 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | - | - | 44,6 |
* Errata