Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2023 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2022 | Miejsce 2021 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2 | 2 | 96,1 | |
| 3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 3 | 81,5 | |
| 4 | Uniwersytet Zielonogórski | 4 | 9 | 79,5 | |
| 5 | Uniwersytet Wrocławski | 5 | 5 | 67,4 | |
| 6 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 7 | 6 | 61,3 | |
| 7 | Uniwersytet Łódzki | 6 | 6 | 56,0 | |
| 8= | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 8 | 14 | 53,3 | |
| 8= | Uniwersytet Opolski | 13 | 15 | 53,1 | |
| 10 | Uniwersytet Gdański | 10 | 12 | 52,7 | |
| 11= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 14 | 15 | 51,3 | |
| 11= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 8 | 9 | 51,3 | |
| 13 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 15 | 15 | 49,8 | |
| 14 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 10 | 9 | 49,2 | |
| 15 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 15 | 18 | 48,5 | |
| 16 | Uniwersytet w Białymstoku | 12 | 12 | 46,1 | |
| 17 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 21 | 18 | 40,1 | |
| 18= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 17 | 18 | 39,0 | |
| 18= | Uniwersytet Rzeszowski | 19 | 23 | 38,7 | |
| 20= | Uniwersytet Szczeciński | 19 | 21 | 38,3 | |
| 20= | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 17 | 21 | 37,9 | |
| 22= | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 22 | 8 | 36,2 | |
| 22= | Uniwersytet w Siedlcach | 24 | 24 | 35,9 | |
| *24= | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 23 | 4 | 32,5 | |
| 24= | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | 25 | 25 | 27,8 | |
| 26 | Akademia Tarnowska | - | - | 21,6 |
* Errata