Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2023 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2022 | Miejsce 2021 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Uniwersytet Warszawski | 1 | 2 | 100 | |
| 1= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2 | 1 | 99,6 | |
| 3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 3 | 86,5 | |
| 4 | Uniwersytet Zielonogórski | 5 | 13 | 82,8 | |
| 5 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 5 | 71,7 | |
| 6 | Uniwersytet Łódzki | 6 | 6 | 66,0 | |
| 7 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 8 | 8 | 61,2 | |
| 8= | Uniwersytet Gdański | 10 | 12 | 57,5 | |
| 8= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 9 | 9 | 57,5 | |
| 10 | Uniwersytet Opolski | 10 | 13 | 55,8 | |
| 11= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 14 | 15 | 53,5 | |
| 11= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 7 | 11 | 53,0 | |
| 13 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 12 | 9 | 50,2 | |
| 14= | Uniwersytet w Białymstoku | 13 | 7 | 48,4 | |
| 14= | Uniwersytet Szczeciński | 16 | 17 | 48,3 | |
| 14= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 17 | 22 | 48,3 | |
| *17= | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 21 | 4 | 45,8 | |
| 17= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 17 | 18 | 44,8 | |
| 18 | Uniwersytet Rzeszowski | 19 | 19 | 40,4 | |
| 19 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 19 | 19 | 39,8 | |
| 20 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 15 | 19 | 38,3 | |
| 22 | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | 24 | 24 | 35,9 | |
| 23 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 23 | 16 | 32,6 |
* Errata