Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2023 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2022 | Miejsce 2021 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 | 2 | 83,7 | |
| 3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4 | 3 | 80,8 | |
| 4 | Uniwersytet Wrocławski | 7 | 6 | 72,3 | |
| 5 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 3 | 4 | 70,2 | |
| 6 | Uniwersytet Gdański | 5 | 7 | 67,1 | |
| 7= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 11 | 11 | 63,9 | |
| 7= | Uniwersytet Szczeciński | 8 | 10 | 63,5 | |
| 9 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 8 | 5 | 60,2 | |
| 10= | Uniwersytet Opolski | 15 | 15 | 57,2 | |
| 10= | Uniwersytet w Siedlcach | 17 | 14 | 57,1 | |
| 12= | Uniwersytet Łódzki | 11 | 9 | 55,0 | |
| 12= | Uniwersytet w Białymstoku | 10 | 7 | 54,6 | |
| 14 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 13 | 13 | 54,1 | |
| 15 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 6 | 11 | 52,5 | |
| 16 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 21 | 17 | 49,7 | |
| 17= | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 16 | 20 | 48,8 | |
| 17= | Uniwersytet Rzeszowski | 18 | 16 | 48,6 | |
| 17= | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 23 | 21 | 48,5 | |
| 20= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 18 | 17 | 46,8 | |
| 20= | Uniwersytet Zielonogórski | 14 | 19 | 46,6 | |
| *20= | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 24 | 23 | 46,5 | |
| 22 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 20 | 21 | 43,8 | |
| 23 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 21 | 24 | 40,9 |
* Errata