Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2023 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2022 | Miejsce 2021 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1 | 3 | 100 | |
| 2 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 1 | 97,4 | |
| 3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 2 | 86,9 | |
| 4 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 8 | 7 | 80,9 | |
| 5 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 4 | 4 | 79,9 | |
| 6= | Uniwersytet Wrocławski | 5 | 5 | 78,1 | |
| 6= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 6 | 6 | 77,7 | |
| 6= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 7 | 7 | 77,6 | |
| 9 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 11 | 13 | 75,5 | |
| 10 | Uniwersytet Łódzki | 9 | 10 | 72,6 | |
| 11 | Uniwersytet Zielonogórski | 19 | 23 | 71,2 | |
| 12 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 12 | 11 | 69,5 | |
| 13 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 15 | 18 | 67,7 | |
| 14= | Uniwersytet Gdański | 9 | 7 | 65,4 | |
| 14= | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 16 | 20 | 65,1 | |
| 16 | Uniwersytet Szczeciński | 13 | 15 | 63,9 | |
| 17 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 14 | 12 | 61,5 | |
| 18 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 21 | 18 | 60,2 | |
| 19 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 18 | 14 | 58,4 | |
| 20= | Uniwersytet w Białymstoku | 19 | 16 | 57,4 | |
| *20= | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 29 | 29 | 57,2 | |
| 21 | Uniwersytet Opolski | 22 | 23 | 55,9 | |
| 22 | Uniwersytet w Siedlcach | 27 | 23 | 55,2 | |
| 23= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 28 | 28 | 52,3 | |
| 23= | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 23 | 23 | 52,2 | |
| 25 | Uniwersytet Rzeszowski | 25 | 23 | 49,8 | |
| 26 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 23 | 20 | 47,6 | |
| 28= | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | - | - | 45,7 | |
| 28= | Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | - | - | 45,3 | |
| 30 | Akademia Humanitas w Sosnowcu | 26 | 31 | 45,0 | |
| 31 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | 32 | 29 | 44,4 | |
| 32 | Politechnika Śląska | 16 | 22 | 43,3 | |
| 33 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 29 | 31 | 42,7 | |
| 34 | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | 35 | 36 | 41,6 | |
| 35 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 33 | 34 | 39,0 | |
| 36 | Akademia Jagiellońska w Toruniu | - | - | 28,5 | |
| 37= | Politechnika Koszalińska | 36 | 35 | 27,2 | |
| 37= | Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu | 31 | 33 | 27,1 | |
| 37= | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte | 34 | - | 26,8 | |
| 40 | Akademia Tarnowska | - | - | 22,1 |
* Errata