Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2023 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2022 | Miejsce 2021 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2 | 2 | 81,1 | |
| 3= | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 3 | 5 | 74,0 | |
| 3= | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 4 | 3 | 73,5 | |
| 5 | Uniwersytet Opolski | 15 | 13 | 70,7 | |
| 6= | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 7 | 6 | 69,7 | |
| 6= | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 5 | 7 | 69,7 | |
| 8 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 9 | 8 | 67,6 | |
| 9= | Gdański Uniwersytet Medyczny | 5 | 4 | 66,6 | |
| 9= | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 7 | 10 | 66,4 | |
| 11= | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 11 | 11 | 61,5 | |
| 11= | Uniwersytet Zielonogórski | 9 | 8 | 61,2 | |
| 13 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 12 | 13 | 59,2 | |
| 14 | Uniwersytet Rzeszowski | 13 | 12 | 54,4 | |
| 15 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 14 | 17 | 51,3 | |
| 16 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 17 | 17 | 46,1 | |
| 17 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 20 | 21 | 45,4 | |
| 18= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 15 | 13 | 43,9 | |
| *18= | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 19 | 16 | 43,7 | |
| 19 | Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | - | - | 41,4 | |
| 20 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 20 | 20 | 38,1 | |
| 21 | Uniwersytet w Siedlcach | - | - | 35,4 | |
| 22 | Akademia Tarnowska | - | - | 33,3 | |
| 24 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 22 | 22 | 28,6 | |
| 25 | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | - | 19 | 27,3 |
* Errata