Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2023 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2022 | Miejsce 2021 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 1 | 98,1 | |
| 3 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 2 | 3 | 91,9 | |
| 4 | Politechnika Gdańska | 4 | 4 | 87,8 | |
| 5= | Politechnika Warszawska | 8 | 9 | 81,4 | |
| 5= | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 8 | 12 | 81,3 | |
| 7 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 5 | 7 | 80,7 | |
| 8 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 5 | 8 | 79,4 | |
| 9= | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 12 | 11 | 75,5 | |
| 9= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 14 | 12 | 75,2 | |
| 11 | Uniwersytet VIZJA | 13 | 17 | 74,8 | |
| 12= | Uniwersytet Łódzki | 10 | 14 | 74,2 | |
| 12= | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 10 | 10 | 73,7 | |
| 14= | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 25 | 24 | 72,3 | |
| 14= | Politechnika Wrocławska | 16 | 15 | 71,9 | |
| 16= | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 16 | 16 | 70,3 | |
| 16= | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 18 | 28 | 70,0 | |
| 18= | Politechnika Lubelska | 20 | 20 | 66,1 | |
| 18= | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 26 | 25 | 66,0 | |
| 20= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 20 | 25 | 65,0 | |
| 20= | Politechnika Śląska | 22 | 20 | 64,9 | |
| 22= | Politechnika Opolska | 28 | 30 | 63,9 | |
| *22= | Politechnika Łódzka | 22 | 19 | 63,6 | |
| 23 | Politechnika Częstochowska | 22 | 20 | 62,8 | |
| 24 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 26 | 25 | 61,7 | |
| 25 | Uniwersytet SWPS w Warszawie | 19 | 17 | 60,7 | |
| 26 | Uniwersytet Szczeciński | 31 | 32 | 59,8 | |
| 28 | Uniwersytet Gdański | 28 | 30 | 58,8 | |
| 29 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5 | 5 | 58,1 | |
| 30 | Politechnika Białostocka | 32 | 29 | 57,5 | |
| 31 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 32 | 39 | 55,1 | |
| 32 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 32 | 32 | 54,4 | |
| 33 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 36 | 36 | 50,4 | |
| 34= | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 39 | 44 | 48,8 | |
| 34= | Uniwersytet Zielonogórski | 38 | 38 | 48,3 | |
| 36 | Uniwersytet w Siedlcach | 43 | 39 | 47,2 | |
| 37 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 40 | 43 | 46,1 | |
| 38= | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 41 | 47 | 45,0 | |
| 38= | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 36 | - | 44,6 | |
| 40= | Politechnika Koszalińska | 35 | 42 | 43,5 | |
| 40= | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | - | 50 | 43,2 | |
| 40= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 30 | 32 | 43,2 | |
| 43 | Uniwersytet w Białymstoku | 41 | 36 | 42,8 | |
| 44 | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 47 | 32 | 39,2 | |
| 45 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 45 | 41 | 35,3 | |
| 46= | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 50 | 52 | 33,7 | |
| 46= | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | 46 | 44 | 33,7 | |
| 48 | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | 48 | 51 | 26,1 | |
| 49 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 49 | 46 | 22,7 |
* Errata